
比摩治
NDPrimorje
球队市值:3900000
所属联赛 | : | 斯亚甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比摩治(英文名:NDPrimorje,粤语名:比摩治), 是斯亚甲联赛的一支足球俱乐部,当前比摩治的市值为:3900000,比摩治共有球员27人,外籍球员10人,我们将为你实时更新比摩治赛事数据信息。 |
比摩治荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2023-2024 -
x 1
2023-2024 -
升入乙级联赛x 1
2019-2020
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-10-27 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-09-07 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-02-13 | 198 | 55 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-10-10 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-03-19 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-10-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-10-11 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-07-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-01-29 | 175 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-03-17 | 183 | 76 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-07-26 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-08-17 | 184 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-08-15 | 184 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-07-06 | 184 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-01-23 | 183 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-08-21 | 180 | 78 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-05-23 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-02-18 | 181 | 72 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-03-19 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-06-03 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-06-16 | 190 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-07-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-12-16 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2004-01-20 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-11-28 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-08-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-10-10 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 比摩治 | 已解约 | ||
2025-05-30 | 卢布尔雅那 | 租借结束 | ||
2025-02-17 | 科尼亚体育 | 已签约 | ||
2025-02-15 | 比摩治 | 租借 | ||
2025-02-13 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 福塔雷绍查 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 采列 | 租借 | ||
2024-12-31 | 布里涅格罗苏普列 | 租借结束 | ||
2024-09-07 | 采列 | 租借 | ||
2024-08-08 | 马里博尔 | 已签约 | ||
2024-07-27 | 国际米兰青年队 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 戈里察 | 已签约 | ||
2024-02-03 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2023-08-22 | 蒙特奇奧 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 托尔明 | 已签约 | ||
2023-03-04 | 希本尼克 | 转会 | ||
2023-02-10 | 拉德尼基诺维贝尔格莱德 | 转会 | ||
2023-01-13 | 科路巴拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 拉科魯U20 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2022-12-27 | 比摩治 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 杜布拉瓦 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 马蒂纳 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 拉科魯U20 | 租借 | ||
2022-02-11 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | ||
2021-08-21 | 博尔扎诺 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 史帕尔U17 | 转会 | ||
2021-07-16 | 奥西耶克B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 希本尼克U19 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19 | 租借结束 | ||
2021-01-14 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 拖里格拉瓦 | 租借结束 | ||
2020-09-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 租借 | ||
2020-07-29 | 安德里亚青年队 | 已签约 | ||
2020-07-27 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借 | ||
2020-07-01 | 希本尼克U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 戈里察 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 韦莱涅鲁达 | 租借结束 | ||
2019-08-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 租借 | ||
2019-08-02 | 贝尔格莱德红星U17 | 租借 | ||
2019-07-30 | 波达 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | ASK布拉沃 | 转会 | ||
2018-07-01 | 贝伦SAD | 转会 | ||
2017-10-01 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2017-08-28 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 租借 | ||
2017-07-01 | 采列 | 转会 | ||
2017-07-01 | 多姆扎勒 | 已解约 | ||
2016-09-02 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 租借 | ||
2016-07-01 | 哥里卡U19 | 租借 | ||
2014-07-17 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 哥里卡U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-05-30 | 比摩治 | 租借结束 | ||
2025-02-17 | 比摩治 | 已签约 | ||
2025-02-15 | 卢布尔雅那 | 租借 | ||
2025-02-13 | 比摩治 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 比摩治 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 比摩治 | 租借 | ||
2024-12-31 | 采列 | 租借结束 | ||
2024-09-07 | 布里涅格罗苏普列 | 租借 | ||
2024-08-08 | 比摩治 | 已签约 | ||
2024-07-27 | 采列 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 比摩治 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2024-02-03 | 比摩治 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 福塔雷绍查 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 戈里察 | 已签约 | ||
2023-08-22 | 比摩治 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 比摩治 | 已签约 | ||
2023-03-04 | 科尼亚体育 | 转会 | ||
2023-02-10 | 希姆基 | 转会 | ||
2023-01-13 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 拉科魯U20 | 租借结束 | ||
2022-12-27 | 蒙特奇奧 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 马里博尔 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 拉德尼基诺维贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 科路巴拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 比摩治 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2022-02-11 | 杜布拉瓦 | 已签约 | ||
2021-08-21 | 马蒂纳 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 国际米兰青年队 | 转会 | ||
2021-07-16 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 希本尼克 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 博尔扎诺 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
2021-01-14 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2020-09-24 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2020-07-27 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19 | 租借 | ||
2020-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 希本尼克U19 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 贝尔格莱德红星U17 | 租借结束 | ||
2020-01-27 | 奥西耶克B队 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 安德里亚青年队 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2019-08-30 | 韦莱涅鲁达 | 租借 | ||
2019-07-30 | 托尔明 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 比摩治 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝伦SAD | 转会 | ||
2018-08-03 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 希本尼克U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | ||
2018-06-30 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 贝伦SAD | 租借结束 | ||
2017-10-01 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2017-06-30 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 租借结束 | ||
2017-03-15 | 戈里察 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 波达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | ||
2014-07-17 | 采列 | 已签约 | ||
2012-10-01 | 拖里格拉瓦 | 已签约 |